1. Klasse A Süd Reserve 2009/2010
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 26 |
| Aktueller Spieltag: | 26 |
| Spiele / ST: | 7 |
| Spiele insgesamt: | 182 |
| Spiele gespielt: | 170 |
| Höchster Heimsieg: ASK Rotenturm Reserve - ASK Riedlingsdorf Reserve | 16 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: SC Schachendorf Reserve - SV Welgersdorf Reserve | 0 : 10 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 1096 |
| Ø Tore / Spieltag: | 45.13 |
| Ø Tore / Spiel: | 6.45 |
| Tore Heim | 618 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 25.45 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 3.64 |
| Tore Auswärts | 478 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 19.68 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 2.81 |
| Tor pro Spieltag |
Community
Wer ist online
Wir haben 4 Gäste onlineBesucher






![]() | Heute | 23 |
![]() | Gestern | 95 |
![]() | Diese Woche | 23 |
![]() | Letzte Woche | 689 |
![]() | Dieser Monat | 458 |
![]() | Letzter Monat | 3235 |
Heute: 06.09.2010
Nächstes Spiel
| Sam, 11. Sep 2010 16:00 Uhr | ||
![]() ASK Jabing |
: | ![]() SC Bad Tatzmannsdorf |
Saison 2009/2010
ASK Jabing - SC Bad Tatzmannsdorf 1:2







